| 附1: | |||||||||
| 墩头镇2011年各条线招商引资、民营经济 工作目标任务分解表 |
|||||||||
| 单位:万元、个 | |||||||||
| 条 线(负责人) | 进东区西园大平台项目任务 | 完成 情况 |
进镇化纤特色产业创业园或投资1000万元以上的服务业项目任务 | 完成 情况 |
部门名称 | 引进民资各部门任务 | 完成 情况 |
党政负责人及部门参与县集中签约项目数 | 完成 情况 |
| 政工线: 陈 焱 颜夕圣 陆存梅 陈长燕 袁良元 |
进东区西园大平台项目3000万元注册资本以上的1个;进县软件园项目1个;进农业片区项目1个。 | 3 | 党政办 | 400 | 6+2 | ||||
| 妇联、工会、团委 | 600 | ||||||||
| 党校 | 400 | ||||||||
| 广电站 | 800 | ||||||||
| 文化站 | 400 | ||||||||
| 人 事 | 400 | ||||||||
| 社会事业线: 储祥兰 |
进东区西园大平台项目3000万元注册资本以上的1个;进县软件园项目1个。 | 2 | 教 委(含成教) | 1200 | 1+1 | ||||
| 计生办 | 800 | ||||||||
| 政法、财经线: 邓 清 杨忠发 |
进东区西园大平台项目3000万元注册资本以上的1个;进县服务业集聚区项目1个;进农业片区项目1个。 | 3 | 民政办 | 600 | 1+2 | ||||
| 财政所 | 1000 | ||||||||
| 审计所 | 400 | ||||||||
| 综治办 | 400 | ||||||||
| 司法所 | 400 | ||||||||
| 劳保站 | 800 | ||||||||
| 工业线: 张建华 申如东 贲顺荣 唐 勇 |
进东区西园大平台500万美元到账外资项目1个,3000万元注册资本以上的1个;进县软件园项目1个。 | 4 | 安监站 | 400 | 4+1 | ||||
| 企服站 | 1200 | ||||||||
| 统计站 | 400 | ||||||||
| 农业线: 陈崇进 吉增海 |
进东区西园大平台项目5000万元注册资本以上的1个;进农业片区项目3个。 | 3 | 农经站 | 1000 | 3+4 | ||||
| 水利站 | 1000 | ||||||||
| 农技站 | 1000 | ||||||||
| 农服站(含蚕桑、渔技、能源) | 1000 | ||||||||
| 农机站 | 400 | ||||||||
| 土管、城建线: 刘兴来 孙常青 |
进东区西园大平台项目5000万元注册资本以上的1个,3000万元注册资本以上的1个;进服务业集聚区1个。 | 3 | 规划 | 400 | 3+3 | ||||
| 环保 | 600 | ||||||||
| 国土所 | 1000 | ||||||||
| 城 管 | 400 | ||||||||
| 环卫所 | 400 | ||||||||
| 建管站 | 400 | ||||||||
