| 附2: | ||||
| 墩头镇2011年各村招商引资、民营经济 工作目标任务分解表 |
||||
| 村别 | 个体户 | 个人独资企业 | 凤还巢项目 | 纳税户 |
| 东湖 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 西湖 | 20 | 2 | 3 | 2 |
| 仇湖 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 凤阳 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 禾庄 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 墩北 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 墩头 | 20 | 2 | 3 | 2 |
| 墩西 | 20 | 2 | 3 | 2 |
| 杜楼 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 双溪 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 新海 | 20 | 2 | 3 | 2 |
| 新舍 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 双新 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 长垎 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 吉庆 | 20 | 2 | 3 | 2 |
| 毛庄 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 千步 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 宝祥 | 20 | 2 | 2 | 1 |
